Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
![]() |
|
|
Basisdaten | ||
Bundesland: | Niedersachsen | |
Landkreis: | Celle | |
Samtgemeinde: | Lachendorf | |
Höhe: | 54 m ü. NHN | |
Fläche: | 20,59 km2 | |
Einwohner: | 1622 (31. Dez. 2016) | |
Bevölkerungsdichte: | 79 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 29353 | |
Vorwahl: | 05145 | |
Kfz-Kennzeichen: | CE | |
Gemeindeschlüssel: | 03 3 51 002 | |
Adresse der Verbandsverwaltung: | Oppershäuser Str. 1 29331 Lachendorf |
|
Webpräsenz: | ||
Bürgermeister: | Ulrich Kaiser (UL) | |
Lage der Gemeinde Ahnsbeck im Landkreis Celle | ||
![]() ![]() |