Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
![]() |
|
|
Basisdaten | ||
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Regierungsbezirk: | Köln | |
Landkreis: | Städteregion Aachen | |
Höhe: | 173 m ü. NHN | |
Fläche: | 160,85 km2 | |
Einwohner: | 244.951 (31. Dez. 2016) | |
Bevölkerungsdichte: | 1523 Einwohner je km2 | |
Postleitzahlen: | 52062–52080 | |
Vorwahlen: | 0241, 02405, 02407, 02408 | |
Kfz-Kennzeichen: | AC, MON | |
Gemeindeschlüssel: | 05 3 34 002 | |
LOCODE: | DE AAH | |
Stadtgliederung: | 7 Stadtbezirke | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Markt 52062 Aachen |
|
Webpräsenz: | ||
Oberbürgermeister: | Marcel Philipp (CDU) | |
Lage der Stadt Aachen in der Städteregion Aachen | ||
![]() ![]() |