Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
![]() |
|
|
Basisdaten | ||
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk: | Freiburg | |
Landkreis: | Ortenaukreis | |
Höhe: | 145 m ü. NHN | |
Fläche: | 65,24 km2 | |
Einwohner: | 25.319 (31. Dez. 2016) | |
Bevölkerungsdichte: | 388 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 77855 | |
Vorwahlen: | 07841, 07843 | |
Kfz-Kennzeichen: | OG, BH, KEL, LR, WOL | |
Gemeindeschlüssel: | 08 3 17 001 | |
LOCODE: | DE ACH | |
Stadtgliederung: | Kernstadt und 8 Stadtteile | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Rathausplatz 1 77855 Achern |
|
Webpräsenz: | ||
Oberbürgermeister: | Klaus Muttach (CDU) | |
Lage der Stadt Achern im Ortenaukreis | ||
![]() ![]() |