Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
![]() |
|
|
Basisdaten | ||
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk: | Freiburg | |
Landkreis: | Rottweil | |
Höhe: | 716 m ü. NHN | |
Fläche: | 25,74 km2 | |
Einwohner: | 4139 (31. Dez. 2016) | |
Bevölkerungsdichte: | 161 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 78733 | |
Vorwahlen: | 07422, 07444, 07836 | |
Kfz-Kennzeichen: | RW | |
Gemeindeschlüssel: | 08 3 25 001 | |
LOCODE: | DE AHD | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Reißerweg 3 78733 Aichhalden |
|
Webpräsenz: | ||
Bürgermeister: | Michael Lehrer | |
Lage der Gemeinde Aichhalden im Landkreis Rottweil | ||
![]() ![]() |